Istočasno z vstopom novih modelov na trg spomladi 2015 bo BMW s predstavitvijo novih motorjev in možnosti dodatne opreme povečal raznolikost in užitek v vožnji v že znanih modelnih serijah. V BMW serije 2, BMW serije 3 in BMW serije 4 bodo številni modeli s pogonskimi enotami s tehnologijo BMW TwinPower Turbo iz nove družine motorjev BMW Group še povečali prednost na področju učinkovitosti. Predvsem novi BMW 214d Active Tourer, novi BMW 316d Limuzina in novi BMW 316d Touring, novi BMW 418d Coupé ter modela BMW 218i Coupé in BMW 218i Cabrio dosegajo odlične ocene zaradi izjemno nizke porabe goriva in vrednosti emisij njihovih trivaljnih in štirivaljnih motorjev.
Marca 2015 pa na trg vstopa BMW serije 5 Edition Sport. Obenem bodo za BMW serije 2 Coupé poleg osnovne različice na voljo produktne linije Advantage, Sport Line, Luxury Line in M Sport. Takrat bo za kompaktni dvovratni avtomobil mogoče iz sklopa dodatne opreme izbrati tudi najnovejšo generacijo navigacijskega sistema Professional. Z razširitvijo sklopa elementov BMW Individual bo mogoče na posebno ekskluziven način konfigurirati zunanjost in notranjost BMW M3 Limuzina, BMW M4 Coupé in BMW M4 Cabrio. V portfelj osnovne opreme za hibridni športni avtomobil BMW i8 pa prihaja program Pure Impulse Experience.
| Pregled posodobitev modelnih serij BMW za pomlad 2015 | |||
| BMW serije 2 Coupe | Moč (kW/PS) | Poraba goriva EU (l/100 km) | Emisije CO2 (g/km) |
| BMW 218i Coupe | 100/136 | 5,6 – 5,1 | 130 – 119 |
| BMW 220d xDrive Coupe | 140/190 | 4.7 – 4.3 | 124 – 113 |
| BMW serije 2 Cabrio | Moč (kW/PS) | Poraba goriva EU (l/100 km) | Emisije CO2 (g/km) |
| BMW 218i Convertible | 100/136 | 6.0 – 5.5 | 139 – 129 |
| BMW serije 2 Active Tourer | Moč (kW/PS) | Poraba goriva EU (l/100 km) | Emisije CO2 (g/km) |
| BMW 214d Active Tourer | 70/95 | 3.9 – 3.8 | 104 – 99 |
| BMW serije 3 Limuzina | Moč (kW/PS) | Poraba goriva EU (l/100 km) | Emisije CO2 (g/km) |
| BMW 316d Sedan | 85/116 | 4.3 – 3.9 | 113 – 102 |
| BMW serije 3 Touring | Moč (kW/PS) | Poraba goriva EU (l/100 km) | Emisije CO2 (g/km) |
| BMW 316d Touring | 85/116 | 4.6 – 4.1 | 120 – 109 |
| BMW serije 4 Coupe | Moč (kW/PS) | Poraba goriva EU (l/100 km) | Emisije CO2 (g/km) |
| BMW 418d Coupe | 110/150 | 4.5 – 4.2 | 118 – 110 |
| BMW 420d Coupe | 140/190 | 4.5 – 4.2 | 119 – 111 |
| BMW 420d xDrive Coupe | 140/190 | 4.7 – 4.4 | 125 – 117 |
| BMW serije 4 Gran Coupe | Moč (kW/PS) | Poraba goriva EU (l/100 km) | Emisije CO2 (g/km) |
| BMW 420d Gran Coupe | 140/190 | 4.5 – 4.2 | 119 – 111 |
| BMW 420d xDrive Gran Coupe | 140/190 | 4.9 – 4.6 | 129 – 121 |
Mogoče vam bo všeč tudi
BYD v puščavi Abu Dabija predstavil prvi integrirani sistem na svetu, ki združuje sončno energijo, shranjevanje energije, polnjenje FLASH Charging in robotsko polnjenje
Parkers razglasil Ford Ranger PHEV za ‘pickup leta 2027’
Mazda je dokončala gradnjo središča za odpremo delov v pristanišču Hirošima okrožju v Dejima
Leapmotor B03X: premišljene rešitve za večjo uporabnost v vsakdanjem življenju
YANGWANG ALTIOR doživel svetovno premiero v Abu Dabiju: nova razsežnost moči
