Pred časom sem dobil namig in podatke o porabi proračunskih sredstev pri AŠ 2005. Tabelo o prejetih sredstvih s strani pristojnega ministrstva in Fundacije za šport lahko najdete na koncu.
Med prejetimi sredstvi je bilo kar precej denarja, ki bi moral biti namenjen neposredno voznikom.
Sicer vem, da je AŠ 2005 nekaj malega od tega denarja res namenil voznikom, vendar anonimni vir trdi, da precej manj, kot bi ga moral. Isti anonimni vir, ki je zaradi obveščenosti verjetno zelo blizu vodstva AŠ 2005, tudi trdi, da so večino tega denarja porabili za povsem druge aktivnosti. Ti pa niso imeli zveze z razpisi, očitek je celo ta, da so se s tem denarjem okoriščali nekateri vodilni možje zveze.
Ko sem o tem najprej povprašal predsednika in direktorja zveze sem dobil odgovor na treh straneh iz odvetniške družbe Čeferin, vendar z zelo splošnim pojasnilom, češ da je bil denar porabljen v skladu z razpisi in da so vsi organi AŠ 2005 bla, bla, bla …
Zato sem se odločil, da se obrnem neposredno na vas!
Preden se odločim za nadaljnje ukrepanje v zvezi s tem, bi vas prosil, da mi sporočite, ali ste bili vi morda med prejemniki sredstev, oziroma poznate koga, ki je sredstva s strani AŠ 2005 prejel.
Pošljete mi lahko pismo na naslov: primoz.lemez@siol.net.
Zagotavljam vam, da bo vaša informacija povsem anonimna!
| prejeta sredstva 2005 – 2013 | ||
| D1 | Programi članskih reprezentanc | 75.412,39 |
| Državna reprezentanca rally | 66.963,39 |
| Državna reprezentanca GHD | 8.449,00 |
| ||
| D2 | Programi mladinskih reprezentanc | 14.622,00 |
| Mladinska reprezentanca rally | 13.818,00 |
| Državna reprezentanca GHD | 804,00 |
| ||
| D4 | Drugi programi | 20.950,00 |
| TV reportaže | 20.950,00 |
| ||
| O | Programi gradnje športnih objektov | 50.460,00 |
| Ureditev 1 faze tekmovalne proge Gaj – Cerklje ob Krki | 50.460,00 |
| ||
| RR | Programi raziskovanja in razvoja na področju športa | 46.875,23 |
| Nakup opreme za merjenje časov | 12.100,00 |
| Oprema za sledenje in spremljanje tekmovalcev | 6.500,00 |
| Raziskovanje in razvoj v športu | 28.275,23 |
| ||
| Z | Založništvo v športu | 27.274,88 |
| Zelena knjiga | 23.077,88 |
| Almanah 100 letnica | 4.197,00 |
| ||
| SKUPAJ FUNDACIJA ZA ŠPORT | 235.594,50 | |
| ||
| LPŠ 2 – Delovanje nacionalne panožne zveze | 88.439,14 | |
| LPŠ 2 – Razvojne in strokovne naloge | 5.420,12 |
| ||
| LPŠ 7 – Mednarodna dejavnost | 54.970,56 | |
| Članarina | 47.556,01 |
| Udeležba delegata na zasedanju evr. ali svet. zveze | 7.414,55 |
| ||
| LPŠ 15 – Vrhunski šport priprave in nastopi članskih reprezentanc | 192.088,33 | |
| Rally | 175.932,33 |
| GHD | 16.156,00 |
| ||
| LPŠ 15 – Vrhunski šport priprave in nastopi mladinskih reprezentanc | 17.536,32 | |
| Rally | 17.536,32 |
| ||
| SKUPAJ MINISTRSTVO (RAZLIČNA IMENA) | 335.689,96 |
Enako vprašanje sem naslovil tudi na AMZS, kjer pa so mi prijazno (sicer so za to potrebovali kar nekaj časa) pojasnili, da so ves denar, ki so ga prejeli od ministerstva in Fundacije za te namene, dejansko tudi namenili voznikom.
S spoštovanjem,
Primož Lemež
